刀身 尾剣派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | 尾剣クロヅカ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合成:320fc/鬼牙×5/荒爪×5/鬼面尾×3/鬼兜×2 | |||||||||
2 | 尾剣クロヅカ改 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:320fc/鬼牙×4/鬼兜×4/天使牙×2/龍種牙×2 | |||||||||
3 | 尾剣クロヅカ 真 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生存本能 |
強化:1500fc/獣神牙×4/鬼牙×4/獣神爪×2 | |||||||||
3 | 尾剣 モミジ | 160 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 生存本能 |
合成:6750fc/鬼炎牙×8/鬼牙×4/堕龍鱗×4/鬼突兜×2 強化:4500fc/鬼兜×3/炎妖精殻×3/堕龍角×2/炎包体×2 |
|||||||||
5 | 尾剣 モミジ改 | 180 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 生存本能/捕喰吸収量↑/神防御力↓ |
強化:6000fc/堕龍血石×11/鬼炎牙×6/炎鬼面×2/鬼突兜×2 | |||||||||
7 | 尾剣 ウラ | 260 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 生存本能/雷防御力↓小 |
強化:12500fc/禁鳥爪×8/鬼氷牙×8/鬼炎牙×8/禁鳥剣×5/禁龍氷牙×3 | |||||||||
8 | 尾剣 ウラ改 | 280 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 生存本能/雷防御力↓小 雷攻撃力↓小/体力↓小 |
強化:15000fc/女王氷翼×6/炎鬼面×6/日天鋼×4/鬼突兜×3/女王冠×3 | |||||||||
4 | 尾剣 シュテン | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 生存本能/捕喰吸収量↑/神攻撃力↓ |
強化:4500fc/荒切牙×4/鬼面切尾×4/鬼突兜×2/発電体×2 | |||||||||
6 | 尾剣 シュテン改 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 生存本能/捕喰吸収量↑ 神攻撃力↓/体力↓ |
強化:10000fc/雷鬼角×6/鬼雷牙×5/雷鬼面×4/帝王牙×3/帝王爪×2 |