刀身 氷刀派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
3 | 氷刀 | 125 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
合成:2250fc/騎士軟鉄×5/鬼氷牙×4/低純度玉鋼×2/低純度軟鉄 強化:2250fc/騎士軟鉄×4/鬼氷牙×4/獣神牙×2/低純度玉鋼×2 |
|||||||||
6 | 氷刀 改 | 235 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:10000fc/女王牙×4/騎士軟鉄×4/女王鎧×2/騎士血石/軟鉄 | |||||||||
7 | 大氷刀 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:12500fc/堕王氷鎧×12/禁龍氷牙×5/禁龍氷紋鎧×4/禁龍血晶×2/隕鉄×2 | |||||||||
9 | 大氷刀 改 | 290 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟/整息/オラクル↓小 |
強化:20000fc/氷王鎧×11/氷龍牙×6/オラクル氷石×2/氷龍神酒/氷王油 | |||||||||
10 | 大氷刀 真 | 425 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟/整息 |
強化:30000fc/女帝牙×4/女王氷鎧×4/女帝神冠×2/超伝導体×2/アダマンタイト×2 | |||||||||
4 | 火刀 | 180 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:4500fc/堕龍紋鎧×2/騎士軟鉄×2/玉鋼×2/隕鉄片 | |||||||||
6 | 火刀 改 | 235 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:10000fc/炎騎鎧×6/禁王鎧×4/炎騎針片×4/炎騎血石/軟鉄 | |||||||||
7 | 火刀 真 | 415 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟/整息/オラクル↓ |
強化:12500fc/日天切刀×10/炎騎大鎧×8/炎騎軟鉄×8/高純度軟鉄×2/隕鉄片×2/炎騎血晶 | |||||||||
5 | 雷刀 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:6000fc/雷騎鎧×6/騎士軟鉄×4/玉鋼×2/雷騎血石 | |||||||||
6 | 雷刀 改 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
強化:10000fc/混沌鎧×4/雷騎鉄×2/混沌闇石/軟鉄 | |||||||||
8 | 雷刀 真 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 奉仕の心/覚悟/整息/オラクル↓ |
強化:15000fc/雷騎大鎧×6/高純度玉鋼×3/禁猿面/高発電体 |