刀身 ブレード派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | ブレード | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合成:130fc/鬼牙×4/低強度チタン×2 | |||||||||
1 | ブレード 改 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕喰吸収量↑ |
強化:130fc/低強度チタン×22 | |||||||||
1 | 冷却ブレード | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 火防御力↑小 |
強化:750fc/龍種鱗×4/低強度タングステン×2 | |||||||||
3 | 冷却ブレード 改 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 火防御力↑小 |
強化:1500fc/鬼氷牙×4/低強度タングステン×2/低強度チタン×2 | |||||||||
6 | 冷却ブレード 真 | 200 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 火防御力↑中/体力↑小 |
強化:10000fc/女王牙×4/女王翼×2/チタン×2/マンガン鋼×2/セラミックプレート×2 | |||||||||
3 | 氷刀 | 125 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 奉仕の心/覚悟 |
合成:2250fc/騎士軟鉄×5/鬼氷牙×4/低純度玉鋼×2/低純度軟鉄 強化:2250fc/騎士軟鉄×4/鬼氷牙×4/獣神牙×2/低純度玉鋼×2 |
|||||||||
4 | 冷却チェーンソー | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 騒音/捕喰吸収量↑ |
合成:6750fc/堕猿鎧×6/堕猿面×3/工具鋼×3/低純度油×2/女神ゴム殻 強化:4500fc/鬼氷牙×4/堕猿鎧×4/堕猿面×2 |
|||||||||
4 | 放電ブレード | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 神防御力↑小 |
合成:6750fc/獣神雷毛×4/ニッケル×2/獣神大牙/龍種大紋鎧 | |||||||||
5 | 放電ブレード 改 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 神防御力↑小 |
強化:6000fc/雷妖精殻×4/堕鳥翼×4/鳥神大剣×2/ニッケル | |||||||||
7 | 放電ブレード 真 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 神防御力↑小/オラクル↑小 |
強化:12500fc/鬼雷牙×12/雷鬼角×7/混沌雷爪×6/混沌鋼鎧×2/強化電磁鋼×2 | |||||||||
9 | 放電ブレード真 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 神防御力↑小/オラクル↑中 |
強化:12500fc/陰陽刀髪×6/陰陽神鋼×4/超硬合金×2/アダマンタイト/陰陽神酒 | |||||||||
7 | 超電磁ブレード | 260 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 氷防御力↑中/体力↑小 |
強化:12500fc/禁鳥剣×8/禁鳥爪×6/堕龍炎牙×6/ニオプ×2/混沌雷爪×2 | |||||||||
8 | 超電磁ブレード 改 | 280 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 氷防御力↑中/体力↑小 |
強化:15000fc/禁王神鎧×8/帝王大翼×5/帝王爪×4/高伝導体×2/オラクル雷石×2 | |||||||||
9 | 超電磁ブレード 真 | 370 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | - |
強化:15000fc/日天切刀×10/陰陽刀髪×6/超硬合金×2/アダマンタイト/超伝導体 |