刀身 アイスドリル派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | アイスドリル | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 騒音 |
合成:250fc/低強度工具鋼×3/荒神骨片×3 | |||||||||
3 | アイスドリル 改 | 25 | 0 | 85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑小 |
強化:1500fc/鬼氷牙×4/猿神小音骨×4/猿神小鎧×3/龍種角×2 | |||||||||
4 | アイスドリル 新 | 30 | 0 | 120 | 0 | 55 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑小 |
強化:4500fc/堕猿骨×6/堕猿面×2/堕猿血石×2/潤滑油 | |||||||||
5 | アイスドリル 真 | 30 | 0 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑中 |
強化:6000fc/堕猿骨×6/堕猿鎧×3/低純度オイル×2/堕猿血石×2/上潤滑油 | |||||||||
7 | フリーズドリル | 45 | 0 | 200 | 0 | 85 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑小 |
強化:12500fc/堕猿大骨×12/堕猿面×7/堕猿大鎧×6/禁龍氷角×4/禁龍血晶 | |||||||||
8 | フリーズドリル 改 | 50 | 0 | 220 | 0 | 90 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑小/空中ジャンプ |
強化:15000fc/女王骨×11/猿神力音骨×9/女王氷鎧×5/女王冠×5/堕猿血晶×2 | |||||||||
2 | ヒートドリル 序 | 12 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 騒音/貫通攻撃力↑小 |
合成:750fc/猿神骨×3/低強度工具鋼×3/低純度油×2/火石 強化:500fc/猿神骨×3/猿神小音骨×2/猿神小鎧×2 |
|||||||||
4 | ヒートドリル | 25 | 0 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 騒音/整息 |
強化:4500fc/堕龍鱗×6/堕龍角×4/戦王大鎧×4/工具鋼×2/潤滑油 | |||||||||
6 | ヒートドリル 改 | 35 | 0 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 騒音/整息 |
強化:10000fc/鬼炎牙×4/炎騎針片×4/上潤滑油×2/炎騎血石/堕龍血石 | |||||||||
7 | ヒートドリル 真 | 45 | 0 | 200 | 85 | 0 | 0 | 0 | 騒音/整息 |
強化:12500fc/炎騎軟鋼×10/堕龍炎角×5/炎騎針×4/龍種上油×2/堕龍血晶 |