刀身 ナイフ派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | ナイフ | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合成:250fc/妖精棘×6/低強度チタン×2 | |||||||||
1 | ナイフ 改 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:130fc/低強度チタン×2 | |||||||||
3 | 発熱ナイフ | 50 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:1500fc/炎妖精殻×2/ステン×2/龍種ヒレ/低強度タングステン | |||||||||
4 | 発熱ナイフ 改 | 50 | 0 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:4500fc/タングステン×3/セラミックプレート×2/堅龍紋鎧×2ニッケル×2 | |||||||||
10 | 発熱ナイフ 真 | 110 | 0 | 235 | 180 | 0 | 0 | 0 | コンボマスター大/ノックバック距離↑ |
強化:30000fc/日天切刀×10/陰陽切刀×6/陰陽輪×4/日天神酒/アダマンタイト | |||||||||
4 | 超電磁ナイフ | 45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 | - |
合成:16750fc/獣神雷毛×4/獣神牙×4/タングステン×3/獣神大牙×2 強化:4500fc/獣神雷毛×4/獣神大牙×2/タングステン×2 |
|||||||||
6 | 超電磁ナイフ 改 | 60 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | - |
強化:10000fc/帝王爪×4/雷妖精殻×4/セラミックプレート×3/帝王牙×2 | |||||||||
8 | 超電磁ナイフ 真 | 80 | 0 | 180 | 0 | 0 | 135 | 0 | コンボマスター中/ノックバック距離↑ |
強化:15000fc/禁王神鎧×8/帝王爪×8/帝王牙×4/高伝導体×1/ニオブ×2 | |||||||||
6 | 過冷却ナイフ | 60 | 0 | 130 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |
強化:10000fc/氷妖鋼殻×4/女王牙×4/女王鎧×2/マンガン鋼×2 | |||||||||
7 | 過冷却ナイフ 改 | 75 | 0 | 165 | 0 | 135 | 0 | 0 | コンボマスター小/ノックバック距離↑ |
強化:12500fc/禁龍氷牙×5/禁龍氷紋鎧×5/タングステン合金×3/堕龍血石×2/ニオブ×2 | |||||||||
9 | 過冷却ナイフ 真 | 95 | 0 | 220 | 0 | 160 | 0 | 0 | コンボマスター中/ノックバック距離↑ |
強化:20000fc/堕猿大鎧×6/氷龍牙×5/オラクル氷石×2/氷龍神酒/氷猿神酒 | |||||||||
2 | ポイズンピック | 35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴェノム小/致命回復量↓ |
合成:1500fc/低純度玉鋼×4/鳥神爪×2/微毒性メタル×2/毒エキス×2 強化:750fc/鳥神爪×4/毒エキス×2 |
|||||||||
2 | 獣剣 陽 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンボマスター小 |
合成:1500fc/鳥神翼×4/鳥神面×2/鳥神翼節×2/鳥神爪 強化:750fc/鳥神翼節×2/鳥神面×2/鳥神翼×2 |