銃身 食砲派生 |
||||||||
ランク | 武器名 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
2 | 食砲 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 氷防御力↓少 |
合成:龍種砲×4/龍種角×2/龍種紋鎧 | ||||||||
3 | 食砲 改 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 氷防御力↓少/火防御力↓少 |
強化:1500fc/龍種鱗×6/龍種砲×4/炎砲体×2/龍種紋鎧×2 | ||||||||
4 | 大食砲 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑少/氷防御力↓少 火防御力↓少/インパルスエッジ弱体 |
合成:6750fc/龍種大砲×4/龍種角×4/龍種大紋鎧 | ||||||||
5 | 大食砲 改 | 3.4 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑少/氷防御力↓中 火防御力↓中/インパルスエッジ弱体 |
強化:6000fc/堕龍鱗×6/堕龍角×4/堕龍紋鎧×3/鬼炎牙×3 | ||||||||
6 | 悪食砲 | 3 | 1.3 | 3.4 | 3 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑中/氷防御力↓中 火防御力↓少/インパルスエッジ弱体 |
強化:10000fc/禁龍砲×4/龍種大砲×4/女王翼×2/禁龍血石 | ||||||||
7 | 悪食砲 改 | 3.9 | 1.3 | 4.6 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑中/氷防御力↓中 火防御力↓少/インパルスエッジ弱体 |
強化:12500fc/禁龍氷角×6/禁龍氷牙×5/堕龍炎牙×5/禁龍氷紋鎧×4/禁龍血晶×2 | ||||||||
9 | 悪食砲 真 | 5.6 | 1.2 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑中/氷防御力↓中 |
強化:20000fc/氷龍砲×7/炎龍牙×4/氷龍牙×4/氷龍神酒×2/堕天眼晶 | ||||||||
8 | 暴食砲 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑中/氷防御力↓小 火防御力↓大/インパルスエッジ弱体 |
強化:15000fc/堕龍炎牙×5/禁龍氷角×5/禁龍氷紋鎧×5/堕龍炎紋鎧×4/堕龍血晶×2 | ||||||||
9 | 暴食砲 真 | 5.6 | 1.3 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | オラクル↑中/火防御力↓中 |
強化:20000fc/炎龍砲×8/氷龍砲×8/堕天神鋼×6/炎龍神酒×2/堕天眼晶 |