銃身 火龍派生 |
||||||||
ランク | 武器名 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | 火龍 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | チャージ速度↑/氷攻撃力↓少 |
合成:320fc/低強度タングステン×2/爆縮体 | ||||||||
2 | 火龍 改 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | チャージ速度↑/氷攻撃力↓少 |
強化:750fc/クロモリ鋼×2/コバルト×2 | ||||||||
4 | 群豹 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | チャージ攻撃力↑/神攻撃力↓中/チャージ速度↓ |
合成:6750fc/獣神大牙×4/獣神大翼×4/戦王大鎧×4/堕鳥面×3/電磁鋼×2 強化:4500fc/獣神雷毛×4/獣神大牙×2/電磁鋼×2/発電体 |
||||||||
5 | 群豹改 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | チャージ攻撃力↑/神攻撃力↓小/チャージ速度↓ |
強化:6000fc/堕鳥砲×2/獣神大牙×2/雷砲体×2/クロモリ鋼 | ||||||||
6 | 群鷹 | 3.6 | 1.2 | 1 | 4.1 | 0.5 | 1 | チャージ速度↑/スタミナ↑小/雷攻撃力↓ |
生産:6750fc/獣神大牙×4/獣神大翼×4/戦王大鎧×4/堕鳥面×3/電磁鋼×2 強化:4500fc/獣神雷毛×4/電磁鋼×2/獣神大牙/発電体 |
||||||||
8 | 群鷹 真 | 4.1 | 1.2 | 1 | 5.6 | 0.5 | 1 | チャージ速度↑/スタミナ↑中/雷攻撃力↓大 |
強化:6000fc/堕鳥砲×2/獣神大牙×2/雷砲体×2/クロモリ鋼 | ||||||||
8 | 百虎 | 5.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | チャージ攻撃力↑/体力↑中/神攻撃力↓中 |
強化:15000fc/禁猿大骨×12/獣神雷爪×5/ニッケルクロモリ鋼×2/高発電体×2/禁猿血晶 | ||||||||
2 | 79式キャノン | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | - |
合成:750fc/猿神小音骨×2/低強度チタン×2/隕鉄片 強化:750fc/猿神小音骨×2/隕鉄片×2 |