発生ミッション一覧 |
|||
種類 | ミッション名 | グレード | 備考 |
ストーリーミッション | ダルクス人集落解放戦 | ★ | - |
キーミッション | 物資の行方 | ★ | - |
キーミッション | 蒼き影 | ★ | - |
キーミッション | 農村脱出作戦 | ★ | - |
キーミッション | 不穏な動き | ★ | - |
フリーミッション | リーンブルフの森 遊撃戦 | ★ | - |
ストーリーミッション ダルクス人集落解放戦 |
|
Place | ダルクス人集落解放戦 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 敵軍拠点3つの占拠 |
敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠/20ターンの経過/モラル0・もしくは歩兵の全滅 |
敵勢力 | 上級偵察兵・狙撃兵・突撃兵・敵中戦車A・機関銃座 |
取得単位 | 攻撃/攻撃・優/初級終了証 |
取得パーツ | レンチ用ヘッドB型 |
キーミッション 物資の行方 |
|
Place | リーンブルフの森・夜 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 物資3個の回収 |
敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠/20ターンの経過/モラル0・もしくは歩兵の全滅 |
敵勢力 | 上級偵察兵・狙撃兵・敵軽戦車B・敵軽装甲車A・音楽家コージー |
取得単位 | 行軍/行軍・優 |
取得パーツ | 狙撃用スコープ |
キーミッション 蒼き影 |
|
Place | リーンブルフの森・霧 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 敵剣甲兵長の撃破 |
敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠/20ターンの経過/モラル0・もしくは歩兵の全滅 |
敵勢力 | 上級偵察兵・狙撃兵・剣甲兵・V2・敵供給車両・殺し屋ヨシュノ |
取得単位 | 火気/火気・優 |
取得パーツ | 機関銃供給装置A型 |
キーミッション 農村脱出作戦 |
|
Place | アーレムの村・夜 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 護送用装甲車の目標地点到達 |
敗北条件 | 護送用装甲車の被撃破/敵軍による自軍本拠点の占拠/8ターンの経過/モラル0・もしくは歩兵の全滅 |
敵勢力 | 突撃兵・対戦車兵・敵軽装甲車B・対戦車砲座・赤目のタナトス |
取得単位 | 行軍/行軍・優 |
取得パーツ | 剣用芯材A型 |
キーミッション 不穏な動き |
|
Place | リーンブルフの森・霧 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 敵軍本拠点の占拠 |
敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠/20ターンの経過/モラル0・もしくは歩兵の全滅 |
敵勢力 | 偵察兵・突撃兵・対戦車兵・敵中戦車A |
取得単位 | 攻撃/攻撃・優 |
取得パーツ | 迫撃槍用砲身A型 |
フリーミッション リーンブルフの森 遊撃戦 |
|
Place | リーンブルフの森・霧 |
Grade | ★ |
勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(6ターン)/敵ユニットの全滅 |
敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠/モラル0・もしくは歩兵・車両の全滅 |
敵勢力 | 偵察兵・突撃兵・対戦車兵・剣甲兵・敵軽戦車B |
取得単位 | 援護/援護・優 |
取得パーツ | 対戦車槍用パーツB型 |