刀身 クレイモア派生 |
|||||||||
ランク | 武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | クレイモア | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合成:130fc/鬼面尾×2/低強度チタン×2 | |||||||||
1 | クレイモア 改 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:130fc/低強度チタン×3 | |||||||||
3 | クレイモア 真 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
強化:1500fc/獣神翼×4/低強度チタン×2/低強度タングステン×2 | |||||||||
4 | 肉斬りクレイモア | 95 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷防御力↑小 |
合成:6750fc/騎士鋼×4/騎士針×2/タングステン×2/玉鋼×2 強化:4500fc/工具鋼×2/タングステン×2/セラミックプレート×2 |
|||||||||
5 | 肉斬りクレイモア 改 | 115 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷防御力↑小 |
強化:6000fc/獣神雷毛×4/獣神大牙×4/チタン×2/低純度オイル×2 | |||||||||
6 | 肉斬りクレイモア 真 | 125 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷防御力↑中 |
強化:10000fc/炎騎鎧×6/騎面炎盾×4/ニッケル×2/タングステン×2 | |||||||||
7 | 鬼斬りクレイモア | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 雷防御力↑中 |
強化:12500fc/混沌鋼鎧×8/高速度鋼×5/タングステン合金×5/混沌雷角×4 | |||||||||
8 | 鬼斬りクレイモア 改 | 170 | 290 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 雷防御力↑中 |
強化:15000fc/雷騎大鎧×8/雷騎軟鉄×8/雷騎針×2/ニオブ×2 | |||||||||
10 | 鬼斬りクレイモア 真 | 225 | 380 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 雷防御力↑大/生存本能 |
強化:20000fc/雷騎軟鉄×8/超硬合金×5/アダマンタイト×2/雷騎神針×2/雷騎神酒×2 | |||||||||
5 | 神斬りクレイモア 序 | 110 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | チャージ攻撃↑/チャージ速度↓ 神防御力↑小 |
強化:60000fc/混沌鎧×4/混沌苔×3/ミスリル銀/ダマスカス鋼 | |||||||||
7 | 神斬りクレイモア | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | チャージ攻撃↑/チャージ速度↓ 神防御力↑小 |
強化:15000fc/日天鎧×12/月天鋼×6/日天刀髪×5/日天輪片×3/日天晶 | |||||||||
9 | 神斬りクレイモア 改 | 205 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | チャージ攻撃↑/チャージ速度↓ 神防御力↑中 |
強化:20000fc/陰陽刀髪×8/月天神鎧×6/日天鋼×6/陰陽切刀×5/月天晶 | |||||||||
10 | 神斬りクレイモア 真 | 225 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | チャージ攻撃↑/チャージ速度↓ 神防御力↑大 |
強化:30000fc/日天神鎧×10/陰陽神鋼×10/日天神酒/陰陽神酒/オリハルコン | |||||||||
3 | 虎剣 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ステップマスター/オラクル↓小 |
合成:1500fc/獣神牙×6/獣神爪×4/獣神毛×4/獣神頭×3/発電体×2 強化:1500fc/荒神骨×6/獣神頭×3/獣神牙×2/低強度チタン×2/発電体 |