銃身 ファルコン派生 |
||||||||
ランク | 武器名 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | ファルコン | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | - |
合成:130fc/妖精殻×2/低強度工具鋼 | ||||||||
2 | ファルコン改 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.5 | 火防御力↑ |
強化:750fc/妖精殻×3/龍種燐×3 | ||||||||
3 | アルバトロス | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 火防御力↑小 |
合成:2250fc/鬼氷牙×6/妖精殻×6/低純度玉鋼×3/猿神面片×2 強化:1500fc/鬼氷牙×4/妖精殻×6/低純度玉鋼×2 |
||||||||
4 | アルバトロス改 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2 | 1.2 | 0.5 | 火防御力↑小 |
強化:4500fc/女神鋼×4/女神羽衣×4/縮光体×2/マンガン鋼×2 | ||||||||
5 | ヤタガラス | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 1 | 0.5 | 火防御力↑中 |
合成:15000fc/禁龍氷角×5/禁龍氷紋鎧×3/強化セラミック×3/マンガン鋼×2 強化:10000fc/女神鋼×8/魔女冠片×4/魔女羽衣×4/セラミックプレート×3/マンガン鋼×2 |
||||||||
6 | スワロウ | 1.3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 火防御力↑中 |
強化:12500fc/魔神羽衣×10/魔神鋼×5/魔神羽×2/魔神眼石/禁龍血晶 | ||||||||
7 | スワロウ 真 | 1.3 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 火防御力↑大/目利き |
強化:20000fc/氷龍砲×8/氷龍牙×5/堕王氷鎖×4/氷龍神酒/低温用合金×2 | ||||||||
8 | ヤタガラス 改 | 1.3 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 1 | 0.5 | 火防御力↑大 |
強化:15000fc/女神華羽衣×7/女王氷鎧×5/女神冠×4/低温用合金×3/女王冠×2 | ||||||||
10 | ヤタガラス 真 | 1.3 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 0.5 | 火防御力↑中/ユーバーセンス |
強化:30000fc/女帝牙×5/魔神羽×2/魔神冠×2/女帝神冠×2/オラクル氷石×2 | ||||||||
1 | マックス派生へ | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | - |
強化:130fc/鬼牙×3/低強度タングステン×2 | ||||||||
1 | レールガン派生へ | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 消音 |
強化:130fc/低強度電磁鋼×2 |