銃身 50型機関砲派生 |
||||||||
ランク | 武器名 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
1 | 50型機関砲 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - |
合成:130fc/荒爪×6/鬼牙×4 | ||||||||
2 | 50型機関砲 改 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | スタミナ↑小 |
強化:130fc/荒爪×3/低強度タングステン×2 | ||||||||
3 | 55型機関砲 | 1.35 | 1.35 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | スタミナ↑小 |
合成:6750fc/龍種角×4/龍種大砲×3/タングステン×3/龍種紋鎧×2 強化:1500fc/獣神翼×4/獣神牙×2/獣神爪×2/発電体×2 |
||||||||
4 | 55型機関砲 改 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | スタミナ↑小/捕捉時間↓ |
強化:4500fc/龍種大砲×4/龍種角×4/タングステン×2/龍種紋鎧 | ||||||||
5 | 60型機関砲 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | スタミナ↑中/捕捉時間↓ |
強化:6000fc/堕王砲×4/堕鳥砲×2/堕龍紋鎧×2/低純度オイル×2 | ||||||||
6 | 60型機関砲 改 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | スタミナ↑大/捕捉時間↓ |
強化:10000fc/女王牙×4/堕鳥砲×2/戦王合金×2/混沌角×2 | ||||||||
7 | 64型機関砲 | 2.75 | 2.75 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | スタミナ↑大 |
強化:12500fc/混沌雷砲×5/禁鳥骨2/混沌闇晶 | ||||||||
10 | 64型機関砲 真 | 3.95 | 3.95 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | スタミナ↑大 |
強化:30000fc/覇王砲×8/魔神冠×4/覇王翡翠晶×2/魔神眼石 | ||||||||
8 | ファランクス | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 効果持続↑ |
強化:12500fc/戦神鎧×10/戦神砲×5/堕龍炎紋鎧×5/起爆体×4/龍種上油×2 | ||||||||
9 | ファランクス 真 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 効果持続↑ |
強化:20000fc/戦神砲×8/戦神合金×5/起爆体×4/戦神油×2/耐熱合金×2 | ||||||||
7 | E×ガトリング砲 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | インパルスエッジ増強/捕喰吸収量↑ |
強化:12500fc/龍種神砲×8/堕王氷砲×5/縮光体×3/龍種上油×2/戦王上油 | ||||||||
4 | ガトリング砲 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | インパルスエッジ増強/捕喰吸収量↑ |
強化:4500fc/女神羽衣×4/女神鎧×4/鳥神面×4/荒神角×4/縮光体×2 | ||||||||
4 | ガトリング砲 改 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | インパルスエッジ増強/捕喰吸収量↑ |
強化:6000fc/堕鳥翼×4/騎士針×4/騎面盾×3/堕鳥面×2/堕鳥砲×2 | ||||||||
5 | SGガトリング砲 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 効果持続↑ |
強化:6000fc/荒神角×4/堕鳥翼×4/堕鳥砲×2/堕鳥面×2/戦王耐衝体×2 | ||||||||
6 | SGガトリング砲 真 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 効果持続↑ |
強化:10000fc/禁龍紋鎧×7/禁龍砲×4/騎士針×4/起発体×2/戦王翡翠 |